;
Home Статьи Сравнение производительности видеокарт на базе основных параметров чипов и памяти
Сравнение производительности видеокарт на базе основных параметров чипов и памяти

Данная таблица представляет собой теоретический рейтинг чипов видеокарт. В сравнении участвуют как мобильные видеокарты, так и видеокарты для стационарных компьютеров, что очень удобно с точки зрения выбора игрового ноутбука - теперь можно сравнить производительность ноутбучной видеокарты с производительностью десктопной, тем самым теоретически оценить скорость работы ноутбука в 3D приложениях.

Интегральный показатель вычислялся исходя из основных характеристик чипов видеокарт:

- Частота ядра (MHz)
- Количество текстурных процессоров (TMU)
- Количество универсальных процессоров
- Частота универсальных процессоров (MHz)
- Пропускная способность видеопамяти (Gb/s)

Так как принципы работы универсальных процессоров у видеокарт серий Radeon и GeForce существенно отличаются, при подсчете значения рейтинга в формулу вводится коэффициент со значением 1.8 на который делится количество процессоров в чипе AMD. Делитель был определен эмпирически, на основе показаний настольных карт в обычных бенчмарках и обладает достаточной точностью, чтобы не вносить значимые искажения в общую картину.
В случае, когда для одного чипа допустимы разные типы памяти, то расчет производится по наиболее быстрому варианту. Частота памяти принимается всегда определенная производителем. Выбранные показатели наиболее наглядно демонстрируют разницу в производительности видеокарт, а также позволяют оценить основные преимущества и недостатки конкретных видеоадаптеров разработанных флагманами рынка видео чипов NVIDIA и AMD.
Обозначение цветом: Розовый - дискретных видеокарт для стационарных ПК, Зеленый - мобильных дискретных видеокарт, Желтый - интегрированных в чипсет или процессор

Название чипа Ядро (MHz) TMU (q-ty) uCPU (q-ty) uCPU (MHz) Тип памяти Шина (bit) Год выпуска Рейтинг
1 Radeon HD 5970 725 160 3200 403 GDDR5 512 2009 3301673
2 Radeon HD 4870 X2 750 80 1600 417 GDDR5 512 2008 1537367
3 GeForce GTX 580 772 64 512 1544 GDDR5 384 2010 1521071
4 Radeon HD 6870 900 56 1120 900 GDDR5 256 2010 1354820
5 GeForce GTX 480 700 60 480 1410 GDDR5 384 2010 1200718
6 Radeon HD 5870 850 80 1600 472 GDDR5 256 2009 1160092
7 GeForce GTX 570 732 60 480 1464 GDDR5 320 2010 1068201
8 Radeon HD 6850 775 48 960 775 GDDR5 256 2010 952368
9 Radeon HD 5850 725 72 1440 403 GDDR5 256 2009 742876
10 GeForce GTX 470 607 56 448 1215 GDDR5 320 2010 723991
11 GeForce GTX 295 576 160 240 1242 GDDR3 896 2009 667309
12 Radeon HD 5830 800 56 1120 444 GDDR5 256 2010 636576
13 Radeon HD 4850 X2 625 80 1600 347 GDDR3 512 2008 568576
14 GeForce GTX 285 648 80 240 1476 GDDR3 512 2009 563324
15 GeForce GTX 460 (256-bit) 675 64 336 1350 GDDR5 256 2010 522597
16 Radeon HD 4890 850 40 800 472 GDDR5 256 2009 471287
17 GeForce GTX 280 602 80 240 1296 GDDR3 512 2008 440812
18 GeForce GTX 465 607 44 352 1215 GDDR5 256 2010 438827
19 GeForce GTX 275 633 80 240 1404 GDDR3 448 2009 428004
20 GeForce GTX 460 SE 650 48 288 1300 GDDR5 256 2010 407381
21 GeForce GTX 460 (192-bit) 675 64 336 1350 GDDR5 192 2010 391948
22 Radeon HD 4870 750 40 800 417 GDDR5 256 2008 384342
23 Radeon HD 3870 X2 825 32 640 458 GDDR3 512 2008 300182
24 Radeon HD 4860 700 32 800 389 GDDR5 256 2009 298774
25 Radeon HD 5770 850 40 800 472 GDDR5 128 2009 290023
26 GeForce GTX 260 576 72 192 1242 GDDR3 448 2008 266888
27 GeForce 9800 GX2 600 128 128 1500 GDDR3 512 2008 245858
28 GeForce GTX 480M 425 44 352 850 GDDR5 256 2010 229800
29 Radeon HD 5750 700 36 720 389 GDDR5 128 2009 206157
30 Mobility Radeon HD 5870 700 40 800 389 GDDR5 128 2010 199186
31 GeForce GTX 470M 550 36 288 1100 GDDR5 192 2010 190092
32 Mobility Radeon HD 5850 625 40 800 347 DDR3, GDDR3, GDDR5 128 2010 177680
33 Radeon HD 4850 625 40 800 347 GDDR3 256 2008 176570
34 GeForce GTS 450 783 32 192 1566 GDDR5 128 2010 173502
35 GeForce GTS 250 738 64 128 1836 GDDR3 256 2009 165479
36 GeForce 9800 GTX+ 738 64 128 1836 GDDR3 256 2008 165479
37 GeForce GTX 460M 675 32 192 1350 GDDR5 192 2010 155533
38 Radeon HD 4730 750 32 640 417 GDDR5 128 2009 153737
39 GeForce 9800 GTX 675 64 128 1688 GDDR3 256 2008 152139
40 GeForce GTS 150 738 64 128 1836 GDDR3 256 2009 150435
41 GeForce 8800 GTX 575 32 128 1350 GDDR3 384 2008 149315
42 Radeon HD 4770 750 32 640 417 GDDR5 128 2009 136655
43 GeForce 8800 GTS (G92) 650 64 128 1625 GDDR3 256 2007 129152
44 Radeon HD 4830 575 32 640 319 GDDR3 256 2008 117607
45 GeForce GTX 280M 585 64 128 1463 GDDR3 256 2009 114254
46 Radeon HD 5670 775 20 400 431 GDDR5 128 2010 110346
47 Radeon HD 2900 Pro 600 16 320 333 GDDR3 512 2008 109127
48 GeForce GT 445M 590 24 144 1160 DDR3/GDDR5 128/192 2010 100232
49 Radeon HD 3870 775 16 320 431 GDDR4 256 2008 99311
50 GeForce 9800 GT 600 56 112 1500 GDDR3 256 2008 96787
51 GeForce 8800 GT 600 56 112 1500 GDDR3 256 2008 96787
52 GeForce GTX 260M 550 56 112 1375 GDDR3 256 2009 93959
53 GeForce 9800M GTX 500 56 112 1375 GDDR3 256 2008 78862
54 GeForce GTS 350M 500 32 96 1249 GDDR5, GDDR3, DDR3 128 2010 76749
55 GeForce GTS 260M 550 32 96 1375 GDDR3 128 2009 76042
56 Mobility Radeon HD 5770 650 20 400 361 GDDR5 128 2010 73939
57 Mobility Radeon HD 4860 650 32 640 361 GDDR5 128 2009 73939
58 GeForce 8800 GTS 500 32 96 1200 GDDR3 320 2008 73738
59 GeForce GTS 360M 550 32 96 1323 GDDR5, GDDR3, DDR3 128 2010 73167
60 GeForce GT 240 550 32 96 1340 GDDR5, DDR3 128 2009 69990
61 Radeon HD 3850 670 16 320 372 GDDR3 256 2008 63240
62 GeForce 8800 GS 650 48 96 1438 GDDR3 192 2008 62964
63 Mobility Radeon HD 5750 550 20 400 306 GDDR5 128 2010 62674
64 GeForce 9800M GT 500 48 96 1250 GDDR3 256 2008 61452
65 GeForce GTS 250M 500 32 96 1250 GDDR5 128 2009 61448
66 GeForce 9600 GT 650 32 64 1625 GDDR3 256 2008 59916
67 Mobility Radeon HD 5830 500 40 800 278 DDR3, GDDR3 128 2010 56940
68 Mobility Radeon HD 565v 675 16 320 675 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2010 55299
69 GeForce 9600 GSO 550 48 96 1375 GDDR3 192 2008 50698
70 GeForce GTS 160M 600 32 64 1500 GDDR3 256 2009 49162
71 GeForce 9800M GTS 600 32 64 1500 GDDR3 256 2008 49162
72 Mobility Radeon HD 560v 550 16 320 550 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2010 45058
73 GeForce 9600 GSO 512 650 24 48 1625 GDDR3 256 2008 44937
74 Mobility Radeon HD 4830 550 32 640 306 GDDR3, DDR3 128 2009 43872
75 GeForce 9800M GS 530 32 64 1325 GDDR3 256 2008 43426
76 Radeon HD 4670 750 16 320 417 GDDR3, DDR3 128 2008 42705
77 Radeon HD 5570 650 20 400 361 DDR3 128 2010 41591
78 Radeon HD 2900 GT 600 16 240 333 GDDR3 256 2007 40924
79 Mobility Radeon HD 5730 650 20 400 361 DDR3, GDDR3 128 2010 36970
80 Mobility Radeon HD 5650 650 20 400 361 DDR3, GDDR3 128 2010 36970
81 GeForce GT 430 700 16 96 1400 DDR3 128 2010 34409
82 GeForce GTS 150M 400 32 64 1000 GDDR3 256 2009 32775
83 GeForce 9700M GTS 530 32 48 1325 GDDR3 256 2008 32572
84 GeForce GT 435M 650 16 96 1300 DDR3 128 2010 31951
85 Mobility Radeon HD 4670 675 16 320 375 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2009 30723
86 Mobility Radeon HD 5165 600 16 320 333 GDDR3, DDR3 128 2010 30692
87 Mobility Radeon HD 550v 450 16 320 450 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2010 27649
88 GeForce GT 425M 560 16 96 1120 DDR3 128 2010 27527
89 Mobility Radeon HD 4650 550 16 320 306 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2009 25070
90 Radeon HD 5550 550 16 320 306 DDR2, DDR3 128 2010 25070
91 GeForce GT 420M 500 16 96 1000 DDR3 128 2010 24578
92 GeForce GT 335M 450 24 72 1080 GDDR3, DDR3 128 2010 19909
93 Radeon HD 4650 600 16 320 333 DDR2 128 2008 17051
94 GeForce GT 220 625 16 48 1360 DDR3 128 2009 16518
95 GeForce GT 330M 575 16 48 1265 GDDR3, DDR3 128 2010 15547
96 NVS 5100M 550 16 48 1210 DDR3 128 2010 14871
97 GeForce GT 240M 550 16 48 1210 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2009 14871
98 GeForce 8600 GTS 675 16 32 1450 GDDR3 128 2008 14851
99 GeForce GT 230M 500 16 48 1100 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2009 13519
100 GeForce 9700M GT 625 16 32 1550 GDDR3 128 2008 12700
101 Radeon HD 3650 725 8 120 403 GDDR3, DDR2 128 2008 12382
102 GeForce GT 130M 600 16 32 1500 GDDR3, DDR2 128 2009 12290
103 GeForce GT 415M 500 8 48 1000 DDR3 128 2010 12289
104 GeForce GT 325M 575 16 48 990 GDDR3, DDR3 128 2010 12167
105 GeForce 9500 GT 550 16 32 1400 GDDR3, DDR2 128 2008 11471
106 GeForce 9650M GT 550 16 32 1325 GDDR3 128 2008 10857
107 GeForce 9650M GS 625 16 32 1250 GDDR3 128 2008 10243
108 GeForce 8700M GT 625 16 32 1250 GDDR3 128 2008 10243
109 GeForce 9600M GT 500 16 32 1250 GDDR3 128 2008 10242
110 GeForce GT 220M 500 16 32 1250 DDR3, DDR2 128 2009 10242
111 Mobility Radeon HD 3650 600 8 120 333 DDR2, GDDR3, GDDR4 128 2008 8952
112 GeForce 9600M GS 430 16 32 1075 GDDR3 128 2008 8808
113 Mobility Radeon HD 5470 750 8 80 417 GDDR5, DDR3 64 2010 8542
114 GeForce 8600 GT 540 16 32 1180 GDDR3 128 2008 8460
115 Mobility Radeon HD 545v 680 8 80 680 DDR2, DDR3, GDDR3 64 2010 6964
116 GeForce 9500M GS 475 16 32 950 GDDR3 128 2008 6811
117 GeForce GT 320M 500 8 24 1100 GDDR3 128 2010 6675
118 Mobility Radeon HD 540v 550 8 80 550 DDR2, DDR3, GDDR 64 2010 5633
119 GeForce 9500M G 500 8 16 1250 GDDR3 128 2008 5121
120 Radeon HD 2600 pro 600 8 120 333 DDR2 128 2008 5115
121 Mobility Radeon HD 4550 550 8 80 550 GDDR3, DDR3, DDR2 64 2010 4708
122 Mobility Radeon HD 5145 720 8 80 400 GDDR3, DDR3 64 2010 4609
123 Mobility Radeon HD 4570 680 8 80 378 GDDR3, DDR3, DDR2 64 2009 3871
124 Mobility Radeon HD 5450 675 8 80 375 DDR3 64 2010 3841
125 Mobility Radeon HD 530v 500 8 80 500 DDR2, DDR3, GDDR3 64 2010 3840
126 Radeon HD 5450 650 8 80 361 DDR3, DDR2 64 2010 3697
127 Mobility Radeon HD 4350 450 8 80 450 DDR2, DDR3 64 2009 3456
128 Radeon HD 4550 600 8 80 333 DDR3 64 2008 3411
129 GeForce 310M 625 16 16 1530 DDR3, GDDR3 64 2010 3135
130 Mobility Radeon HD 5430 550 8 80 306 DDR3 64 2010 3134
131 GeForce G210M 625 16 16 1500 DDR2, DDR3, GDDR3 64 2009 3073
132 NVS 3100M 600 16 16 1470 DDR3/GDDR3 64 2010 3012
133 Radeon HD 4290 700 4 40 700 DDR2, DDR3 64 2010 2968
134 GeForce 9400 GT 550 8 16 1400 DDR2 128 2008 2868
135 Radeon HD 3470 800 4 40 444 GDDR3 64 2008 2700
136 Radeon HD 3300 700 4 40 389 DDR2 128 2009 2646
137 NVS 2100M 535 16 16 1230 DDR3/GDDR3 64 2010 2520
138 Mobility Radeon HD 4530 500 8 80 278 GDDR3, DDR3, DDR2 64 2009 2380
139 Radeon HD 4250 560 4 40 560 DDR2, DDR3 64 2010 2375
140 Radeon HD 4350 600 8 80 333 DDR2 64 2008 2132
141 Radeon HD 4200 500 4 40 500 DDR2, DDR3 64 2009 2120
142 GeForce 305M 525 16 16 1150 DDR3, GDDR3 64 2010 2062
143 Mobility Radeon HD 3470 680 4 40 378 GDDR3, DDR2 64 2008 1936
144 Mobility Radeon HD 4330 450 8 80 250 GDDR3, DDR3, DDR2 64 2009 1920
145 GeForce 9400M G 450 8 16 1100 DDR3, DDR2 64 2008 1866
146 GeForce G 205M 450 8 16 1100 DDR3, DDR2 64 2009 1866
147 GeForce 9100M G 450 8 8 1100 DDR3, DDR2 64 2008 1849
148 GeForce 8500 GT 450 8 16 900 DDR2 128 2008 1844
149 GeForce 210 589 16 16 1402 DDR2 64 2009 1795
150 Mobility Radeon HD 3410 400 4 40 400 DDR2 64 2008 1792
151 GeForce G110M 700 ? 16 1000 GDDR3, DDR2 64 2009 1760
152 GeForce G105M 640 4 8 1600 GDDR3, DDR2 64 2009 1408
153 Radeon HD 3200 500 4 40 500 DDR2 64 2008 1280
154 Mobility Radeon HD 3450 500 4 40 278 GDDR3, DDR2 64 2008 1246
155 GeForce 9300M G 400 8 16 800 DDR2 64 2008 1229
156 Mobility Radeon HD 3430 450 4 40 250 DDR2 64 2008 1120
157 Radeon HD 3450 600 4 40 333 DDR2 64 2008 1066
158 GeForce 8200 (int) 500 8 16 1000 DDR2 64 2008 1024
159 GeForce G103M 640 4 8 1600 DDR2 64 2009 1024
160 GeForce G102M 450 4 16 1000 DDR2 64 2009 1024
161 HD Graphics 766 4 12 766 DDR3 64 2010 975
162 GeForce 8400 GS 450 8 16 900 DDR2 64 2008 922
163 Radeon HD 3000 350 4 40 350 DDR2 64 2009 896
164 Radeon HD 3100 350 4 40 350 DDR2 64 2008 896
165 GMA X4500 400 4 10 800 DDR2, DDR3 64 2008 848
166 GeForce 9300M GS 550 4 8 1400 GDDR3 64 2008 627
167 GeForce 9200M GS 530 4 8 1300 GDDR3 64 2008 583
168 GMA 4500MHD 533 4 10 533 DDR2, DDR3 64 2008 565
169 GMA 4500M 400 4 10 400 DDR2, DDR3 64 2008 424
170 GMA X4500 HD 400 4 10 400 DDR2, DDR3 64 2008 424
171 GeForce 8200M G 400 4 8 800 DDR2 64 2008 410
172 GMA 500 200 2 4 200 DDR2 64 2008 34

 
 

 notajoke1

 

 

телефонная база московской области программа для поиска людей через мобильный телефон адресная телефонная база данных спб телефонная база нижнего новгорода онлайн по адресу узнать телефон в тюмени онлайн база данных мегафона красногорск справочник телефонов мобильный справочник калининграда в контакте перехват смс поиск домашнего адреса по номеру телефона как узнать местонахождение человека по номеру телефона адрес по номеру телефона украина местоположение абонента программа билайн поиск местонахождения абонента справочник адресов гродно телефонный справочник москвы 2011 год sitemap узнать адрес по телефону новосибирск узнать местонахождение по телефону телефонная адресная база москва 09 телефонный справочник кокшетау база данных мобильных операторов украины телефонный справочник одессы 2011 определение местонахождения абонентов мтс телефонная база киев номер телефона по адресу в тольятти как найти по номеру телефона его местонахождение определение местоположения по мобильному телефону в украине справочник телефонов ярославля поиск абонентов по номеру телефона локатор мобильный телефон определение местоположения мобильного объекта